Citroen Jumper Diesel Spar StatistikDiesel Verbrauchs Statisitik getestet mit einem Citroen Jumper 2.5l TD von 1996. Die Statistik zeigt was mit einem speziellen Fahrstil möglich ist.Klarstellung: Das ist der alte 2.5l Turbodiesel Motor. Es gibt seit 1997 einen besseren Direkteinspritzer Turbodiesel. Zur Kenntnisnahme: Diese Statistik wäre vielleicht 10% besser mit dem verbesserten Motor ausgefallen! Das Citroen Jumper Modell 1996 verbraucht nach DIN Norm 9.5 bei 90 km/h, 12.5 bei 120 km/h, 12.1 Liter auf 100 km im Stadtverkehr. Kammst Du jemals den Verbrauchsangaben für 90 km/h nahe? Ich bin unter der DIN norm für 90 km/h! Sogar bei kurzen Strecken im Stadtverkehr in klaten Wintermonaten. 30% unter DIN Norm für 90 km/h ist auf Langstrecken möglich. | |||||
| 1996-07-28 13:06 | 1208 | 20 | 96.52 | 8.25 | first travel to the east - Salzburg - Sebes |
| 1996-08-04 06:58 | 2094 | 100 | 64.07 | 7.28 | low speed on eastern country streets |
| 1996-08-10 19:14 | 2875 | 200 | 61.6 | 7.93 | way back to Austria |
| 1996-08-16 07:44 | 3827 | 120 | 69.64 | 7.36 | Hungarian and Austria |
| 1996-08-19 10:34 | 4754 | 160 | 65.92 | 7.16 | Salzburg to Siegen |
| 1996-08-20 18:25 | 5060 | 20 | 22.64 | 7.44 | Siegen to Castrop Rauxel |
| 1996-08-22 12:06 | 5974 | 20 | 61.17 | 6.74 | back to Salzburg in wind shadow |
| 1996-08-30 11:17 | 6911 | 360 | 69.38 | 7.45 | 2 times to Linz |
| 1996-09-09 05:33 | 7751 | 400 | 65 | 7.78 | again half to Castrop Rauxel |
| 1996-09-10 23:56 | 8662 | 50 | 65.72 | 7.26 | Castrop Rauxel way back until Stuttgart |
| 1996-09-11 14:08 | 9096 | 30 | 34.37 | 7.96 | way back to Salzburg |
| 1996-09-13 02:25 | 9971 | 50 | 62.45 | 7.18 | 2960 kg rolling to the east |
| 1996-09-18 14:57 | 11565 | 170 | 121.75 | 7.68 | half the way with 2960 kg in the east |
| 1996-09-23 09:48 | 12529 | 80 | 63.54 | 6.64 | Hungarian and Austria to test lower limit |
| 1996-10-01 15:00 | 13755 | 200 | 93.91 | 7.70 | to Düsseldorf at the weekend |
| 1996-10-09 11:00 | 14562 | 180 | 55.48 | 6.92 | Frankfurt to Salzburg to Traunstein |
| 1996-11-08 16:27 | 15374 | 650 | 69.16 | 8.56 | nearly only short range city traffic |
| 1996-12-03 16:08 | 16203 | 450 | 73.41 | 8.90 | to Weilheim and much city traffic |
| 1996-12-19 16:31 | 16981 | 400 | 68.31 | 8.83 | to Klagenfurt and much city traffic |
| 1997-01-20 10:42 | 17629 | 648 | 60.68 | 9.41 | very cold winter, only city traffic |
| 1997-02-03 14:49 | 18527 | 320 | 67.4 | 7.55 | to Vienna and back |
| 1997-03-15 19:57 | 19446 | 679 | 77.94 | 8.53 | city, 2*Eugendorf, to Weilheim |
| 1997-04-18 16:29 | 20219 | 573 | 64.25 | 8.36 | city, Weilheim to Salzburg, city traffic |
| 1997-04-27 07:24 | 21038 | 160 | 62.43 | 7.67 | Sbg Klagenfurt Sbg Weilheim München |
| 1997-04-27 11:12 | 21485 | speed | 61.25 | 13.75 | München to Lublijana with topspeed |
| 1997-04-29 18:48 | 22572 | speed | 98.81 | 9.14 | Lublijana, Split, Slovenja Austrian border |
| 1997-04-30 19:34 | 23161 | speed | 58.71 | 10.01 | Slovenja Austrian border to München Weilheim |
| 1997-05-27 13:01 | 24097 | 356 | 69.02 | 7.42 | Weilheim Sbg city traffic Weilheim Sbg |
| 1997-06-16 9:05 | 24956 | 300 | 63.54 | 7.44 | Sbg Weilheim Sbg Senftenbach Sbg |
| 1997-06-18 7:48 | 25671 | 30 | 50.95 | 7.17 | Sbg Murau Sbg Weilheim Freilassing |
| 1997-07-03 19:06 | 26573 | 250 | 62.99 | 7.03 | Sbg Linz Sbg Weilheim Ingolstadt München |
| 1997-07-25 11:42 | 27206 | 185 | 46.38 | 7.37 | München Sbg Linz Sbg |
| 1997-08-05 7:04 | 28127 | 220 | 65.17 | 7.12 | Sbg Saalbach Sbg Brno(Tschech) |
| 1997-08-12 12:00 | 29003 | 380 | 63.98 | 7.35 | Brno Salzburg |
| 1997-09-06 10:32 | 30522 | 450 | 103.33 | 6.85 | Sbg Traunstein Sbg Oradea |
| 1997-09-12 18:09 | 31389 | 180 | 64.86 | 7.53 | Oradea Sibiu Bukuresti Pitesti |
| 1997-09-18 19:29 | 32242 | 150 | 59.34 | 7.00 | Pitesti Sibiu Bukuresti Brasov Sichisoara |
| 1997-09-20 15:04 | 32675 | 30 | 32.85 | 7.63 | Sichisoara Sibiu Oradea |
| 1997-09-22 11:28 | 33700 | 50 | 68.86 | 6.76 | Oradea Salzburg Weilheim |
| 1997-09-23 7:33 | 34271 | 30 | 42.75 | 7.53 | Weilheim Salzburg Turracher Loibl near Rupa |
| 1997-09-26 13:21 | 35235 | 80 | 67.26 | 7.02 | near Rupa Split Lubijana |
| 1997-09-29 17:29 | 35822 | speed | 52.94 | 9.06 | Lubijana Salzburg Weilheim |
| 1997-10-09 21:47 | 36705 | 150 | 64.79 | 7.38 | Weilheim Sbg Linz Sbg Weilheim |
| 1997-10-12 15:40 | 37794 | 50 | 76.54 | 7.07 | Weilheim Sbg Oradea |
| 1997-10-17 20:54 | 38690 | 190 | 64.77 | 7.27 | Oradea (much rain) Sibiu Bukuresti Pitesti+20km |
| 1997-10-26 13:30 | 39442 | 170 | 59.8 | 8.00 | Pitesti+20km Sibiu ? Onesti |
| 1997-10-29 6:48 | 40081 | 50 | 50 | 7.87 | Onesti Sibiu (-7 in night) Oradea |
| 1997-11-05 9:35 | 41069 | 80 | 72.02 | 7.33 | Oradea Hollabrunn Böheimkirchen Salzburg |
| 1997-12-29 11:00 | 41946 | 760 | 75.6 | 8.67 | Salzburg and near Salzburg, Freilassing |
| 1997-12-31 7:45 | 42856 | 30 | 68.71 | 7.60 | Freilassing Salzburg Oradea |
| 1998-01-08 16:11 | 43742 | 120 | 59.8 | 6.79 | Oradea Sibiu Bukuresti Focsani |
| 1998-01-16 13:49 | 44765 | 150 | 80.33 | 7.90 | Focsani Birlad Sibiu Bucuresti Pitesti+20km |
| 1998-01-23 20:46 | 45416 | 120 | 48.89 | 7.55 | Pitesti+20km, Sibiu, (snow) Bucuresti (snow) Pitesti+20km |
| 1998-01-26 17:14 | 45902 | 60 | 35.57 | 7.36 | Pitesti+20km, Sibiu, Oradea |
| 1998-01-28 12:12 | 46728 | 40 | 63.65 | 7.75 | Oradea, Salzburg, Freilassing |
| 1998-02-22 16:45 | 47696 | 400 | 78.1 | 8.11 | Salzburg München Innsbruck Salzburg |
| 1998-02-25 20:24 | 48721 | 100 | 72.47 | 7.12 | Salzburg Oradea |
| 1998-04-02 20:00 | 49555 | 480 | 67.94 | 8.19 | Oradea Sibiu city traffic |
| 1998-04-06 8:24 | 49962 | 80 | 28.6 | 7.07 | Sibiu Oradea |
| 1998-04-09 11:30 | 50877 | 30 | 69.6 | 7.65 | Oradea Salzburg Freilassing |
| 1998-05-11 20:38 | 51799 | 400 | 70.48 | 7.69 | Salzburg Innsbruck Weilheim |
| 1998-06-23 14:42 | 53532 | 600 | 122.13 | 7.09 | Weilheim Salzburg Wien Salzburg |
| 1998-07-18 10:56 | 54731 | 500 | 90.06 | 7.56 | Salzburg Wien Salzburg |
| 1998-07-31 12:03 | 55363 | 300 | 48.03 | 7.64 | Salzburg Seewalchen Salzburg Weilheim |
| 1998-08-03 16:58 | 56142 | 50 | 58.61 | 7.57 | Weilheim (heavy) Pörtschach Salzburg |
| 1998-08-21 11:01 | 57198 | 200 | 79.22 | 7.55 | Salzburg Weilheim Salzburg |
| 1998-09-19 13:37 | 58042 | 200 | 68.25 | 8.13 | Salzburg München Salzburg |
| 1998-11-02 22:08 | 60123 | 1000 | 163.68 | 7.91 | Sbg 1*München 2*Linz München |
| 1998-11-04 10:30 | 61040 | 20 | 67.86 | 7.45 | München Leipzig Meerane Grünberg |
| 1998-11-05 12:51 | 61981 | 50 | 66.51 | 7.11 | Grünberg Brüssel Ettlingen |
| 1998-11-27 20:46 | 62829 | 200 | 62.3 | 7.39 | Ettlingen Salzburg München |
| 1999-01-16 17:22 | 63505 | 350 | 61.64 | 9.16 | München Salzburg St.Johann Tirol |
| 1999-03-11 13:16 | 64704 | 300 | 100.43 | 8.42 | St.Johann Insbruck Sbg 2*Sbg Linz |
| 1999-03-30 12:10 | 65811 | 500 | 78.93 | 7.18 | 2 * Sbg Linz, Freilassing |
| 1999-04-09 19:22 | 66511 | 250 | 54.82 | 7.88 | Freilassing Wien |
| 1999-04-19 13:17 | 67437 | 120 | 65.27 | 7.09 | Wien Sibiu |
| 1999-04-27 15:36 | 68337 | 59 | 67 | 7.49 | Sibiu Birlad Sibiu Paltinis Sibiu |
| 1999-04-27 20:47 | 68628 | 5 | 19.5 | 6.75 | Sibiu Arad |
| 1999-05-10 9:08 | 69548 | 30 | 62.43 | 6.83 | Arad Salzburg |
| 1999-06-01 16:16 | 70816 | 200 | 90.11 | 7.15 | Sbg Linz Sbg Innsbruck Sbg Linz Sbg |
| 1999-06-18 9:24 | 71731 | 320 | 68.1 | 7.49 | Salzburg Wien Salzburg |
| 1999-06-28 9:22 | 72621 | 100 | 61.53 | 6.96 | Sbg Pilsting Munich Weilheim Sbg Linz Sbg |
| 1999-07-30 14:31 | 73445 | 700 | 65 | 7.93 | Düsseldorf |
| 1999-09-05 12:21 | 75043 | 600 | 127.53 | 8.03 | Sbg Linz Wien Wien Sbg |
| 1999-09-23 11:30 | 75849 | 400 | 61.49 | 7.67 | Salzburg Pörtschach Salzburg |
| 1999-09-27 11:35 | 76811 | 40 | 68.13 | 7.13 | Sbg Weilheim Ettlingen Düsseldorf Essen |
| 1999-10-13 18:22 | 77794 | 180 | 68.55 | 7.02 | Essen Salzburg |
| 1999-11-18 10:10 | 78676 | 400 | 69.78 | 7.96 | Salzburg Linz Salzburg |
| 1999-12-16 17:45 | 79482 | 400 | 65.19 | 8.13 | Salzburg Weilheim |
| Category | km | km in city | Diesel | l/100km | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 0..30% city | 49075 | 6389 | 3587.19 | 7.35 | all tank stops with 0..30% city traffic |
| 30..70% city | 22812 | 9866 | 1767.94 | 7.80 | all tank stops with 30..70% city traffic |
| 70..100% city | 4853 | 4010 | 412.63 | 8.55 | all tank stops with 70..100% city traffic |
| Speed | 2710 | NA | 271.71 | 10.07 | all tank stops with speed driving |
| Total | 79450 | 20265 | 6039.47 | 7.65 |
| Schnellfahren |


